I föreningen har vi två soprum, Tresädesgränden 7 och 13. Det är samma kod till båda. Instruktioner för sortering finns i den bifogade filen längre ner.
Tömningsschema
| Tömningstider | Glas ofärg | Glas färg | Matavfall | Pappersförp | Tidningar | Plast | Metall | Restavfall |
| Onsdag varje vecka | | | | | | | | |
| Måndag varje vecka | | | | | | | | |
| Måndag var 4:e vecka | | | | | | | | |
| Fredag udda vecka | | | | | | | | |
| Torsdag udda vecka | | | | | | | | |
Direktlänk tömningsschema Lunds kommun:
https://lund.se/bygga-och-bo/avfall-och-atervinning/nar-toms-mitt-karl
Städschema
| 2026 Månad | Soprum 1 (nr7) | Soprum 2 (nr13) | KÄRL som ska spolas |
| MAJ | 1A | 5C | MAT/KOMPOST |
| JUNI | 1B | 9A | MAT/KOMPOST |
| JULI | 3A | 9B | MAT/KOMPOST |
| AUG | 3B | 11A | MAT/KOMPOST |
| SEP | 3C | 11B | 1ST RESTAVFALL |
| OKT | 5A | 15A | GLAS OFÄRGAT |
| NOV | 5B | 15B | METALL |
| DEC | 1A | 5C | MAT/KOMPOST |
Arbetsbeskrivning
| 1. Plocka upp skräp som hamnat på golvet och sopa. |
| 2. Vik ihop/dela stora kartonger. |
3. Spola kärl enligt listan. Vatten finns hos 5C respektive 15A. |
Instruktioner sopsortering